ATSENSE安森 光线收发系统 AOL-02T用于绝对信号(ABS信号)的AOL-02T(收发器)和AOL-02R(接收机)成对使用。
ABS编码线路驱动器通过双芯(多模光纤)光纤电缆长距离传输RS-485信号(与两线RS485的半双工通信)。
两个光线收发器组合用于传输和接收。
将电信号的两线RS485信号转换为光信号,接收光信号后转换为电信号的两线RS485信号
可作为标准安装在DIN导轨上
传输距离可达800米
高速传输 DC~3Mb/s
| 光学传输线 | |
|---|---|
| 适用光纤 | AOL-02F-xxx 光纤电缆(电缆长度 ***m) H-PCF 200/230 2芯 MMF 战术光纤电缆) |
| 发射波长 | 800纳米 |
| 适用的光学连接器 | F07 二核光学连接器(CF-2001H) |
| 传输距离 | 2m~800m(内部短波切换支持300m及以上) 出厂设置:300ms 或更低 |
| 传输距离 | DC~3Mb/s |
| 电信号 | |
| 外部电源输入 | 5V ±5% 最大 200mA |
| 防止瞬时停电的措施 | 外部电源输入可在200mA电流下维持5V25毫秒 |
| 端子模块连接 | 端子模块插座类型 5.08毫米 螺距 MSTB 2.5/8-ST-5.08 |
| LED指示灯 | 红色LED,发送/接收信号显示,显示2个黄色LED供电 |
| 信号输入 | 差分输入 差分电压 0.3V 或更高 |
| 信号输出 | 差分输出±2V(终端 = 200Ω) RS485 标准合规 元件:AMD485 |
| 终端电阻 | 线路间220Ω +5V,GND间1kΩ |
| 输出信号最大额定电压 | ±7V |
| 信号延迟时间(TYP.) | RS485 输入 ~ RS485 输出 线 50m 0.5微秒 线 100m 0.75微秒线 200m 1.25微秒 |
| 其他规格 | |
| 配件 | 插座型端子块8P,光学元件保护帽 |
| 工作温度和湿度范围 | -10~+50°C 85%相对湿度或更低(但无凝结) |
| 储存温度和湿度范围 | -20~+70°C 85%相对湿度或更低(但无冷凝) |
| 防尘措施 | 印刷电路板涂层处理 |
| 尺寸 | W:90 深46 H:20(包括DIN导轨安装板) |